数据中心vCPURAM存储带宽IP价格
美国1120 GB – 200 GB↑20M | 30M↓120
美国2220 GB – 200 GB↑30M | 50M↓127
美国2420 GB – 200 GB↑40M | 60M↓135
香港2220 GB – 200 GB↑8M | 8M↓130
香港2420 GB – 200 GB↑10M | 10M↓140
宿迁2220 GB – 200 GB↑15M | 50M↓0(NAT上网给10端口)20
宿迁2420 GB – 200 GB↑25M | 100M↓0(NAT上网给10端口)35
内蒙古2460 GB↑10M↓156
内蒙古4860 GB↑10M↓167
北京2440-32040GB↑5M或更多↓1118
北京4840-32040GB↑5M或更多↓1158